Xổ số Miền Bắc 200 ngày - XSMB 200 ngày
Xổ số Miền Bắc 200 ngày - XSMB 200 ngày: là kết quả của 200 lần quay số mở thưởng mới nhất của XSMB
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 12751 | 0 |
G1 | 48440 | 1 |
G2 | 65936 09157 | 2 |
G3 | 99095 80278 9568637879 05940 32656 | 3 |
4 | 0, 0, 5 | |
G4 | 8616 1505 3775 8745 | 5 |
G5 | 0264 0116 38786069 6039 4138 | 6 |
7 | 5, 8, 8, 9 | |
G6 | 982 696 316 | 8 |
G7 | 23 95 03 27 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 8 10 12 15 16 17 (UQ)XSMB 30 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- Cầu XSMB
- Dự đoán XSMB
- Cầu bạch thủ XSMB
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 20930 | 0 |
G1 | 67492 | 1 |
G2 | 07967 66953 | 2 |
G3 | 65681 34335 5331047101 82303 17749 | 3 |
4 | 3, 9, 9 | |
G4 | 2878 0978 3601 6154 | 5 |
G5 | 9643 1658 19389549 1880 3013 | 6 |
7 | 8, 8, 8 | |
G6 | 013 885 662 | 8 |
G7 | 98 78 65 93 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 5 7 8 13 18 (UP)XSMB 90 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- Cầu nhiều nháy XSMB
- Cầu về cả cặp XSMB
- Cầu Pascale XSMB
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 45972 | 0 |
G1 | 61908 | 1 |
G2 | 51016 85524 | 2 |
G3 | 32220 36714 2693565768 71337 06740 | 3 |
4 | 0 | |
G4 | 3151 6102 8392 7439 | 5 |
G5 | 0016 6926 55731484 4134 5829 | 6 |
7 | 2, 3, 5 | |
G6 | 028 184 875 | 8 |
G7 | 37 08 68 66 | 9 |
Mã ĐB: 2 4 8 9 13 15 16 20 (UN)XSMB 100 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- Tần suất lôtô XSMB
- Thống kê XSMB
- Sổ mơ
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 09109 | 0 |
G1 | 27650 | 1 |
G2 | 81830 84308 | 2 |
G3 | 33023 02750 1482532284 38103 15296 | 3 |
4 | ||
G4 | 2053 0636 2439 7482 | 5 |
G5 | 9827 9871 35945187 0754 3590 | 6 |
7 | 1, 7 | |
G6 | 366 577 335 | 8 |
G7 | 94 39 32 52 | 9 |
Mã ĐB: 1 7 11 12 14 15 16 17 (UM)XSMB 200 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- Lô gan XSMB
- Lô xiên XSMB
- Lô kép XSMB
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 02255 | 0 |
G1 | 36597 | 1 |
G2 | 22853 34115 | 2 |
G3 | 78015 83086 6742659099 09697 79981 | 3 |
4 | 5 | |
G4 | 9626 5126 8038 8951 | 5 |
G5 | 1910 8955 64687697 0462 2261 | 6 |
7 | 1, 8 | |
G6 | 782 433 828 | 8 |
G7 | 45 19 78 71 | 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 7 12 13 14 19 (UL)XSMB 10 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- T.kê giải ĐB 2024 XSMB
- Tin kết quả XSMB
- Video trực tiếp XSMB
- In vé dò XSMB
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 65179 | 0 |
G1 | 83761 | 1 |
G2 | 85139 84162 | 2 |
G3 | 73816 67764 4364787238 05097 79517 | 3 |
4 | 2, 7 | |
G4 | 6231 8284 9269 9672 | 5 |
G5 | 4442 8794 07704164 9580 2289 | 6 |
7 | 0, 2, 9 | |
G6 | 000 698 403 | 8 |
G7 | 05 00 33 04 | 9 |
Mã ĐB: 3 4 5 7 10 12 15 17 (UK)LôTô XSMB |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 02803 | 0 |
G1 | 90299 | 1 |
G2 | 60112 10794 | 2 |
G3 | 97101 69070 9688678765 41456 65798 | 3 |
4 | 2 | |
G4 | 4529 7984 3050 5475 | 5 |
G5 | 1036 9125 39565064 9582 7689 | 6 |
7 | 0, 0, 5 | |
G6 | 318 226 055 | 8 |
G7 | 42 70 50 55 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 9 12 15 16 (UH)In vé dò XSMB |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 33964 | 0 |
G1 | 08770 | 1 |
G2 | 20907 95447 | 2 |
G3 | 16922 05681 6451748786 68007 11275 | 3 |
4 | 4, 7, 8 | |
G4 | 2448 6900 5659 6688 | 5 |
G5 | 7871 4939 51906331 4453 0210 | 6 |
7 | 0, 1, 5 | |
G6 | 744 761 353 | 8 |
G7 | 10 38 82 53 | 9 |
Mã ĐB: 1 6 7 8 11 14 15 19 (UG) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 13763 | 0 |
G1 | 84035 | 1 |
G2 | 56738 49482 | 2 |
G3 | 93333 11680 8663681357 04736 69121 | 3 |
4 | 1, 3, 7 | |
G4 | 0200 9577 7184 4053 | 5 |
G5 | 8435 7241 42439754 8697 4375 | 6 |
7 | 5, 7 | |
G6 | 582 727 052 | 8 |
G7 | 50 47 83 63 | 9 |
Mã ĐB: 4 6 7 9 10 14 16 20 (UF) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 06536 | 0 |
G1 | 92682 | 1 |
G2 | 34869 09296 | 2 |
G3 | 00661 92345 1678282918 46160 28313 | 3 |
4 | 5 | |
G4 | 0756 9295 6235 0604 | 5 |
G5 | 5928 2500 92540031 7556 1499 | 6 |
7 | 4, 4 | |
G6 | 837 274 384 | 8 |
G7 | 15 39 89 74 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 9 11 13 14 (UE) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 23951 | 0 |
G1 | 71745 | 1 |
G2 | 88344 10252 | 2 |
G3 | 28278 83473 2426904069 00036 71669 | 3 |
4 | 4, 5 | |
G4 | 3488 3763 3952 4432 | 5 |
G5 | 4655 7003 16559339 7111 2865 | 6 |
7 | 3, 7, 8 | |
G6 | 597 230 433 | 8 |
G7 | 65 77 87 17 | 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 9 11 16 17 18 (UD) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 47219 | 0 |
G1 | 69679 | 1 |
G2 | 95030 84929 | 2 |
G3 | 18233 80225 5305480759 54691 68295 | 3 |
4 | 2, 3, 5 | |
G4 | 4416 6045 1259 0553 | 5 |
G5 | 8833 9143 54981218 2031 5830 | 6 |
7 | 6, 9 | |
G6 | 683 921 485 | 8 |
G7 | 42 08 24 76 | 9 |
Mã ĐB: 3 4 7 8 10 13 14 17 (UC) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 87980 | 0 |
G1 | 17674 | 1 |
G2 | 73981 17535 | 2 |
G3 | 21591 78195 2003982194 36031 17341 | 3 |
4 | 1, 1, 5 | |
G4 | 9457 3763 7971 0541 | 5 |
G5 | 0999 7220 93141724 8476 4171 | 6 |
7 | 1, 1, 4, 4, 6 | |
G6 | 368 396 581 | 8 |
G7 | 45 02 74 19 | 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 10 13 16 17 20 (UB) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 43249 | 0 |
G1 | 33204 | 1 |
G2 | 74258 81691 | 2 |
G3 | 37767 53925 8887491875 01985 56169 | 3 |
4 | 2, 5, 7, 9 | |
G4 | 1573 5590 3080 8738 | 5 |
G5 | 3616 4672 81453087 3465 0380 | 6 |
7 | 0, 2, 3, 4, 5 | |
G6 | 838 208 113 | 8 |
G7 | 42 47 88 70 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 12 14 17 18 20 (UA) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 82858 | 0 |
G1 | 76634 | 1 |
G2 | 15519 77628 | 2 |
G3 | 55974 58175 2135003291 96547 49363 | 3 |
4 | 4, 7 | |
G4 | 9890 6709 3962 7635 | 5 |
G5 | 6652 2944 26249132 3732 8672 | 6 |
7 | 0, 2, 3, 4, 5 | |
G6 | 320 970 573 | 8 |
G7 | 97 93 10 81 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 9 12 14 17 18 (TZ) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 33083 | 0 |
G1 | 50480 | 1 |
G2 | 95972 27781 | 2 |
G3 | 91244 57430 8508773450 02403 00786 | 3 |
4 | 0, 4 | |
G4 | 0024 6626 3981 1707 | 5 |
G5 | 6040 2317 78155371 8575 5830 | 6 |
7 | 1, 2, 5 | |
G6 | 915 316 700 | 8 |
G7 | 06 52 34 80 | 9 |
Mã ĐB: 3 5 8 11 14 15 18 19 (TY) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 03304 | 0 |
G1 | 01380 | 1 |
G2 | 72277 57705 | 2 |
G3 | 84946 99782 9385009424 44427 38045 | 3 |
4 | 3, 5, 5, 6 | |
G4 | 9311 2517 8454 4308 | 5 |
G5 | 6510 0018 30507726 9427 1843 | 6 |
7 | 7 | |
G6 | 312 266 258 | 8 |
G7 | 21 66 45 18 | 9 |
Mã ĐB: 4 5 6 8 9 10 15 18 (TX) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 41294 | 0 |
G1 | 56950 | 1 |
G2 | 46427 06633 | 2 |
G3 | 33461 66602 1313656147 84573 58216 | 3 |
4 | 7 | |
G4 | 0761 0532 7710 8223 | 5 |
G5 | 9368 6517 67962756 4568 8382 | 6 |
7 | 2, 3 | |
G6 | 772 023 788 | 8 |
G7 | 67 01 08 58 | 9 |
Mã ĐB: 1 3 5 7 10 12 13 16 (TV) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 31163 | 0 |
G1 | 27599 | 1 |
G2 | 12555 04962 | 2 |
G3 | 33250 70686 4658305980 84665 51873 | 3 |
4 | 9 | |
G4 | 7973 8522 4724 3737 | 5 |
G5 | 7202 3604 22153835 5738 1883 | 6 |
7 | 3, 3 | |
G6 | 853 507 756 | 8 |
G7 | 36 49 02 84 | 9 |
Mã ĐB: 2 7 10 12 13 14 16 20 (TU) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 94079 | 0 |
G1 | 60866 | 1 |
G2 | 11852 82820 | 2 |
G3 | 14766 25837 1647276960 47785 77279 | 3 |
4 | 3, 9 | |
G4 | 9263 2351 4460 8049 | 5 |
G5 | 2612 9736 47582426 0537 3993 | 6 |
7 | 2, 9, 9 | |
G6 | 517 864 909 | 8 |
G7 | 43 13 29 56 | 9 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 9 10 18 19 (TS) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 18840 | 0 |
G1 | 19728 | 1 |
G2 | 94210 05607 | 2 |
G3 | 11827 08684 6307469265 87729 08582 | 3 |
4 | 0, 2, 9 | |
G4 | 3611 5953 4742 9393 | 5 |
G5 | 2473 4623 08117726 0474 0767 | 6 |
7 | 3, 4, 4 | |
G6 | 892 110 105 | 8 |
G7 | 85 49 07 02 | 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 6 10 11 19 (TR) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 76086 | 0 |
G1 | 05076 | 1 |
G2 | 86459 72177 | 2 |
G3 | 02516 92166 4154013840 30112 37013 | 3 |
4 | 0, 0, 9 | |
G4 | 1435 4391 3249 8117 | 5 |
G5 | 4539 9727 58826093 3496 2522 | 6 |
7 | 6, 7 | |
G6 | 237 862 310 | 8 |
G7 | 67 22 86 29 | 9 |
Mã ĐB: 1 7 8 9 10 11 15 18 (TQ) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 59119 | 0 |
G1 | 33419 | 1 |
G2 | 13876 32777 | 2 |
G3 | 50123 95246 7222673272 25514 14916 | 3 |
4 | 6 | |
G4 | 2311 7774 1101 7325 | 5 |
G5 | 0819 5915 70082575 2698 1094 | 6 |
7 | 2,4,5,6,7,7 | |
G6 | 034 938 791 | 8 |
G7 | 59 38 81 77 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 5 9 12 15 17 19 (TP) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 16218 | 0 |
G1 | 03241 | 1 |
G2 | 50580 09244 | 2 |
G3 | 40661 17311 0895047410 61922 87851 | 3 |
4 | 1, 4 | |
G4 | 6776 4016 8403 8259 | 5 |
G5 | 7252 3514 99056089 1572 1974 | 6 |
7 | 2, 4, 6 | |
G6 | 827 017 927 | 8 |
G7 | 85 93 16 64 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 11 17 18 20 (TN) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 03027 | 0 |
G1 | 69240 | 1 |
G2 | 55922 78012 | 2 |
G3 | 86841 18549 0271860134 22584 77885 | 3 |
4 | 0, 1, 6, 8, 9 | |
G4 | 3776 5054 0071 8196 | 5 |
G5 | 1848 9746 95606298 6133 7626 | 6 |
7 | 1, 6 | |
G6 | 359 218 805 | 8 |
G7 | 22 54 69 04 | 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 9 10 14 16 19 (TM) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 77286 | 0 |
G1 | 14836 | 1 |
G2 | 73547 21384 | 2 |
G3 | 72441 70335 2218833347 38790 75207 | 3 |
4 | 1, 3, 7, 7 | |
G4 | 0710 2469 4213 3060 | 5 |
G5 | 1958 3330 77009836 3488 1943 | 6 |
7 | ||
G6 | 189 338 969 | 8 |
G7 | 90 00 04 28 | 9 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 13 15 18 20 (TL) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 84645 | 0 |
G1 | 57287 | 1 |
G2 | 68690 92015 | 2 |
G3 | 73606 40518 1501268133 56695 29434 | 3 |
4 | 3, 5, 9 | |
G4 | 1484 9407 4949 4905 | 5 |
G5 | 9301 4343 44228008 4897 2311 | 6 |
7 | ||
G6 | 686 931 868 | 8 |
G7 | 86 32 66 27 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 11 12 15 18 (TK) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 65018 | 0 |
G1 | 79495 | 1 |
G2 | 64889 55576 | 2 |
G3 | 42166 03785 4392888426 60655 70589 | 3 |
4 | 8 | |
G4 | 0311 4850 9485 3168 | 5 |
G5 | 4687 2432 14696548 5452 4385 | 6 |
7 | 1, 6 | |
G6 | 813 990 690 | 8 |
G7 | 28 71 16 11 | 9 |
Mã ĐB: 5 8 11 12 13 16 17 19 (TH) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 45889 | 0 |
G1 | 86619 | 1 |
G2 | 06250 77086 | 2 |
G3 | 36643 86341 6955350747 29373 31524 | 3 |
4 | 0, 1, 3, 6, 7 | |
G4 | 3167 5314 4915 7631 | 5 |
G5 | 9846 7600 50687879 8492 0658 | 6 |
7 | 3, 9 | |
G6 | 608 011 488 | 8 |
G7 | 83 40 96 61 | 9 |
Mã ĐB: 2 6 11 12 13 14 19 20 (TG) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 57917 | 0 |
G1 | 98254 | 1 |
G2 | 33694 55929 | 2 |
G3 | 44915 26324 5613692598 61046 20836 | 3 |
4 | 4, 4, 4, 6, 9 | |
G4 | 8521 6523 7759 9392 | 5 |
G5 | 1089 0339 81442644 5691 8787 | 6 |
7 | 0, 0 | |
G6 | 970 035 955 | 8 |
G7 | 49 70 14 44 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 10 14 18 19 20 (TF) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 63557 | 0 |
G1 | 25777 | 1 |
G2 | 72981 80795 | 2 |
G3 | 89944 17055 3053193369 44314 99498 | 3 |
4 | 4 | |
G4 | 6959 0953 9021 3290 | 5 |
G5 | 2568 7125 97101697 3072 3869 | 6 |
7 | 2, 4, 7, 7 | |
G6 | 107 335 325 | 8 |
G7 | 37 77 74 11 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 8 9 14 19 (TE) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 58298 | 0 |
G1 | 26309 | 1 |
G2 | 41875 67285 | 2 |
G3 | 26890 81347 0642472887 95843 34303 | 3 |
4 | 2, 3, 7 | |
G4 | 9525 6458 2954 0692 | 5 |
G5 | 9105 7006 72981842 9632 2761 | 6 |
7 | 5 | |
G6 | 935 538 513 | 8 |
G7 | 99 89 26 55 | 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 8 15 16 17 18 (TD) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 61497 | 0 |
G1 | 96473 | 1 |
G2 | 48543 90413 | 2 |
G3 | 43480 45251 8168635594 46548 13941 | 3 |
4 | 1, 3, 8, 8 | |
G4 | 6104 3098 6263 1986 | 5 |
G5 | 5297 6824 98623257 1710 7548 | 6 |
7 | 3, 8 | |
G6 | 978 420 518 | 8 |
G7 | 00 14 01 09 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 9 12 13 15 19 (TC) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 50435 | 0 |
G1 | 38764 | 1 |
G2 | 06665 27166 | 2 |
G3 | 84894 81981 7767926363 70406 87270 | 3 |
4 | 1 | |
G4 | 7593 7053 0778 5751 | 5 |
G5 | 4541 7365 09360175 7395 6966 | 6 |
7 | 0, 5, 8, 9 | |
G6 | 329 087 797 | 8 |
G7 | 13 57 27 80 | 9 |
Mã ĐB: 2 4 8 10 12 15 17 20 (TB) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 65799 | 0 |
G1 | 04320 | 1 |
G2 | 59502 03520 | 2 |
G3 | 71943 60475 3917075180 53423 05065 | 3 |
4 | 0, 3, 5 | |
G4 | 3240 4395 5255 6301 | 5 |
G5 | 8969 6495 56603789 8219 3545 | 6 |
7 | 0, 5, 6 | |
G6 | 815 321 026 | 8 |
G7 | 54 52 76 94 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 13 16 17 18 (TA) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 90238 | 0 |
G1 | 27464 | 1 |
G2 | 66687 48127 | 2 |
G3 | 16485 31724 4869088619 68643 84604 | 3 |
4 | 3 | |
G4 | 9138 5990 9399 8971 | 5 |
G5 | 8119 6619 87315678 3868 9099 | 6 |
7 | 1, 3, 8 | |
G6 | 569 898 681 | 8 |
G7 | 73 39 59 89 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 7 13 15 16 18 (SZ) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 04332 | 0 |
G1 | 91586 | 1 |
G2 | 45444 10769 | 2 |
G3 | 31025 98443 4762540009 16067 01918 | 3 |
4 | 2, 2, 3, 4 | |
G4 | 9578 3169 9542 5129 | 5 |
G5 | 0653 1642 21951354 8358 4285 | 6 |
7 | 3, 8, 8 | |
G6 | 256 736 422 | 8 |
G7 | 22 92 78 73 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 8 12 17 18 (SY) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 50628 | 0 |
G1 | 85767 | 1 |
G2 | 57586 11987 | 2 |
G3 | 95603 19411 4533673244 69557 16197 | 3 |
4 | 0, 4 | |
G4 | 5502 7039 3385 5126 | 5 |
G5 | 3335 9175 32863840 9330 7269 | 6 |
7 | 5 | |
G6 | 001 153 437 | 8 |
G7 | 64 30 13 93 | 9 |
Mã ĐB: 4 5 7 9 10 11 14 18 (SX) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 12759 | 0 |
G1 | 32594 | 1 |
G2 | 78172 76635 | 2 |
G3 | 00308 07679 2208786586 82661 90324 | 3 |
4 | 9 | |
G4 | 9763 6386 0258 1675 | 5 |
G5 | 5532 4873 95281753 9654 4449 | 6 |
7 | 2, 3, 5, 9 | |
G6 | 519 359 467 | 8 |
G7 | 26 99 54 53 | 9 |
Mã ĐB: 3 4 7 11 14 15 17 19 (SV) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 65697 | 0 |
G1 | 87798 | 1 |
G2 | 29505 68663 | 2 |
G3 | 65177 63397 8078441349 81790 33758 | 3 |
4 | 0,1,2,2,3,7,9 | |
G4 | 0072 1942 0169 3711 | 5 |
G5 | 5733 1205 27238525 7788 6647 | 6 |
7 | 2, 4, 7 | |
G6 | 641 242 438 | 8 |
G7 | 74 43 40 16 | 9 |
Mã ĐB: 1 5 6 10 11 12 17 20 (SU) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 08694 | 0 |
G1 | 96708 | 1 |
G2 | 03057 00561 | 2 |
G3 | 94795 00119 9526635332 68203 75377 | 3 |
4 | 9, 9 | |
G4 | 2968 3754 0021 3437 | 5 |
G5 | 1962 4728 04113152 6476 3749 | 6 |
7 | 6, 7, 7 | |
G6 | 577 649 569 | 8 |
G7 | 69 01 11 14 | 9 |
Mã ĐB: 2 4 6 9 11 12 18 19 (ST) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 62651 | 0 |
G1 | 60778 | 1 |
G2 | 23518 71201 | 2 |
G3 | 69756 76705 5037235239 71770 90587 | 3 |
4 | ||
G4 | 0015 1854 7987 5322 | 5 |
G5 | 0809 4724 11164696 5109 8824 | 6 |
7 | 0, 2, 8 | |
G6 | 432 881 799 | 8 |
G7 | 25 21 36 24 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 7 8 9 10 11 19 (SR) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 05509 | 0 |
G1 | 39709 | 1 |
G2 | 93532 77719 | 2 |
G3 | 81854 56819 5394267478 08111 52236 | 3 |
4 | 2 | |
G4 | 0779 0334 5260 8854 | 5 |
G5 | 1936 2222 19696830 4091 5358 | 6 |
7 | 8, 9 | |
G6 | 589 055 511 | 8 |
G7 | 33 36 87 09 | 9 |
Mã ĐB: 3 4 8 10 13 14 18 20 (SQ) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 03764 | 0 |
G1 | 43150 | 1 |
G2 | 98647 91886 | 2 |
G3 | 43043 83974 4404587222 41536 76561 | 3 |
4 | 3,4,5,5,7,7 | |
G4 | 6929 8666 1875 2976 | 5 |
G5 | 5707 8547 46444156 6655 7711 | 6 |
7 | 4, 5, 6 | |
G6 | 510 735 903 | 8 |
G7 | 24 87 45 13 | 9 |
Mã ĐB: 4 8 10 13 14 15 19 20 (SP) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 48942 | 0 |
G1 | 63863 | 1 |
G2 | 31618 87422 | 2 |
G3 | 07878 98469 2495943703 13497 10443 | 3 |
4 | 0,2,2,3,4,8 | |
G4 | 6550 2644 3963 2014 | 5 |
G5 | 3526 4194 05306576 8748 9075 | 6 |
7 | 5, 6, 8 | |
G6 | 242 719 240 | 8 |
G7 | 57 22 63 11 | 9 |
Mã ĐB: 2 9 10 12 13 15 18 19 (SN) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 60899 | 0 |
G1 | 54397 | 1 |
G2 | 00157 49552 | 2 |
G3 | 98745 43329 6085734798 25706 52615 | 3 |
4 | 5, 5 | |
G4 | 7799 7602 5572 9322 | 5 |
G5 | 5903 6975 91678688 6331 6572 | 6 |
7 | 2, 2, 4, 5 | |
G6 | 930 593 096 | 8 |
G7 | 74 01 57 45 | 9 |
Mã ĐB: 4 5 8 9 10 12 17 19 (SM) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 84635 | 0 |
G1 | 26865 | 1 |
G2 | 63468 17569 | 2 |
G3 | 07023 40536 7496029297 06703 52548 | 3 |
4 | 8 | |
G4 | 6598 6450 1873 0400 | 5 |
G5 | 2558 0939 08569983 8799 9607 | 6 |
7 | 1, 3, 5 | |
G6 | 917 771 450 | 8 |
G7 | 87 96 97 75 | 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 12 17 18 20 (SL) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
ĐB | 81211 | 0 |
G1 | 67918 | 1 |
G2 | 42423 50422 | 2 |
G3 | 14443 29997 5712477261 68760 43763 | 3 |
4 | 2, 3, 6, 7 | |
G4 | 7878 3847 9609 4829 | 5 |
G5 | 2789 1215 90330816 6942 0262 | 6 |
7 | 8 | |
G6 | 332 432 401 | 8 |
G7 | 66 46 37 69 | 9 |
Mã ĐB: 1 4 7 8 10 15 18 20 (SK) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
---|---|---|
